热门搜索:
WJ-5005平常半复消色差明/暗场物镜 45mm长焦物镜
LMPLN-IR/LCPLN-IR奥林巴斯红外线观察用显微镜物镜
PT-GD402电动升降台、位移台 电动滑台升降桌
CCW长工作距物镜 APO长焦物镜 大数值孔径物镜
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉显微镜
PP110-(30-75)精密型电动平移台
PT-GD140G高精度电动平移台 XYZ三轴位移台
PT-SW05高精度电动三维转台 三维位移台
HX-39可调LED灯 照明光源 单筒显微镜光源
PJ03-(72-87)升降杆 固定杆 光阑杆
WD-5005长焦物镜 长工作距物镜 95MM物镜
CCW-2X长工作距物镜95MM物镜 大数值孔径物镜
PT-GD130P圆导轨电动平移台 滚珠丝杆精密位移台
SLMPLN长工作距离物镜 平场消色差物镜
TS-10NT三目体视长焦显微镜
PT-QX02精密型手动倾斜台(双轴) 手动位移台
product
产品分类





双目双倍变倍体视显微镜
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源 |
产品名称:换档变倍显微镜TS-70
产品型号:TS-70
产品介绍:
技术指标:
光学系统参数 | 光学系统 | 有限远 |
系统光学放大倍数 | 20X/40X | |
标准配置目镜 | 10X目镜 | |
系统视场范围 | Φ5mm/Φ10mm | |
系统工作距离 | 57mm | |
双倍变倍主机 | 主机光学系统 | 有限远 |
主机放大倍数 | 2X/4X | |
观察头双目调节方式 | 铰链式 | |
观察头角度 | 45° | |
图像正/反相 | 正像 | |
观察头水平旋转 | 固定 | |
双目瞳距调节范围 | 48~75mm | |
目镜筒内径 | Φ30.5mm | |
目镜筒可调 | 左±5°右不可调 | |
目镜筒锁紧方式 | 螺丝锁紧 | |
目镜光学放大倍数 | 10X | |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ30.5mm | |
目镜视场范围 | Φ20mm | |
内置物镜放大倍数 | 2/4X切换 | |
立柱支架 | 立柱高度 | 155mm |
立柱直径 | Φ14mm | |
底座类型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 190x115x55mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 粗调 | |
调焦行程 | 40mm | |
粗调单圈行程 | 18mm | |
光源照明形式 | 上下LED光源 | |
上光源照明形式 | 斜照明 | |
上光源类型 | LED | |
底光源光路形式 | 明场 | |
底光源类型 | LED | |
电源 | 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz |
输出电压 | DC 4.5V | |
电源线插头类型 | 国标两相插头 | |
电源线长度 | 1.5m | |
电池型号 | 5号 | |
其他参数 | 表面处理方式 | 喷漆 |
材质 | 金属 | |
颜色 | 白色 | |
净重 | 2.22kg (4.89lbs) | |
外观尺寸 | 190x115x270mm (7.480x4.528x10.630″) |
双目双倍变倍体视显微镜
双目双倍变倍体视显微镜