当前位置:首页
产品中心
标尺、标定板
标尺、目镜尺、显微镜标尺
FC分划板 测量尺 一维 二维测量标尺、目镜尺
product
产品分类article
相关文章分划板 测量尺 一维 二维测量标尺、目镜尺
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,综合 |
产品图片 | 型号 | 名称 | 参数 |
FC-905 | 网格尺分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。网格尺:10x10,DIV=0.5 | |
| FC-923 | 一维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。标尺:50,DIV=0.25 |
| FC-910 | 二维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。十字标尺:60x4,DIV=0.1 |
| FC-935 | 一维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。标尺:100 DIV=0.1 |
| FC-919 | 一维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。标尺:100 DIV=0.1 |
| FC-924 | 网格尺分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。网格尺:10x10 ,DIV=1×1 |
| FC-904 | 一维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。标尺:100 DIV=0.05 |
| FC-907 | 二维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。十字标尺:100x2,DIV=0.1 |
| FC-906 | 网格尺分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。网格尺:25x25, DIV=0.2 |
| FC-903 | 一维测量分划板 | 直径19mm,厚度1.5mm。标尺:50 DIV=0.1 |
分划板 测量尺 一维 二维测量分划板 标尺、目镜尺、显微镜标尺
分划板 测量尺 一维 二维测量分划板 标尺、目镜尺、显微镜标尺