热门搜索:
WJ-5005平常半复消色差明/暗场物镜 45mm长焦物镜
LMPLN-IR/LCPLN-IR奥林巴斯红外线观察用显微镜物镜
PT-GD402电动升降台、位移台 电动滑台升降桌
CCW长工作距物镜 APO长焦物镜 大数值孔径物镜
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉显微镜
PP110-(30-75)精密型电动平移台
PT-SW05高精度电动三维转台 三维位移台
PT-GD140G高精度电动平移台 XYZ三轴位移台
HX-39可调LED灯 照明光源 单筒显微镜光源
PJ03-(72-87)升降杆 固定杆 光阑杆
CCW-2X长工作距物镜95MM物镜 大数值孔径物镜
PT-GD130P圆导轨电动平移台 滚珠丝杆精密位移台
WD-5005长焦物镜 长工作距物镜 95MM物镜
SLMPLN长工作距离物镜 平场消色差物镜
PT-QX02精密型手动倾斜台(双轴) 手动位移台
TS-10NT三目体视长焦显微镜
product
产品分类article
相关文章





无限远消色差物镜组 生物显微镜物镜
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,综合 |
| 备注 | 4X 10X 40X 100X无限远消色差物镜 |
4X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 4X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 50mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 12.31mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.13 | |
物镜分辨率 | 2.58μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ19mm | |
净重 | 0.06kg (0.13lbs) | |
10X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 20mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 6.75mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.30 | |
物镜分辨率 | 1.12μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ20.5mm | |
净重 | 0.07kg (0.15lbs) | |
40X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 5mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 0.76mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.70 | |
物镜分辨率 | 0.48μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
净重 | 0.08kg (0.18lbs) | |
100X无限远消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 100X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 2mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 0.12mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 1.25 | |
物镜分辨率 | 0.27μm | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 油镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
净重 | 0.08kg (0.18lbs) |
无限远消色差物镜组 生物显微镜物镜
无限远消色差物镜组 生物显微镜物镜