产品参数:
型号 | PT-SD102P(100) | 型号 | PT-SD409 |
驱动方式 | 研磨丝杠 | 台面尺寸 | 140 mm×220mm |
驱动位置 | 中央驱动 | 驱动方式 | 精研丝杠驱动 |
行程 | 100mm | 升降行程 | 120 mm |
刻度 | 0.1 | 调整量 | 5μ(参考) |
调整量 | 8μ | 承载 | 25kg |
导轨形式 | 精研燕尾副 | 自重 | 4.6kg |
承载 | 12kg | 材料 | 硬铝 |
直线度 | 30μ | 表面处理 | 阳极氧化黑 |
台面平行度 | 50μ |
|
|
运动平行度 | 40μ |
|
|
自重 | 0.7kg |
|
|
材料 | 硬铝 |
|
|
表面处理 | 阳极氧化染黑 |
|
|
产品尺寸图:
公司主要产品包括:电动位移台系列、手动位移台系列、光学调整架系列、光具座系列、光学支架系列、光学底座系列、光学平台等。产品广泛应用于科研领域及光电产业,派迪威产品种类丰富,标准产品有充足现货库存,可满足不同客户的需求,还可以按客户要求定制产品,以满足客户特殊要求。