热门搜索:
WJ-5005平常半复消色差明/暗场物镜 45mm长焦物镜
LMPLN-IR/LCPLN-IR奥林巴斯红外线观察用显微镜物镜
PT-GD402电动升降台、位移台 电动滑台升降桌
CCW长工作距物镜 APO长焦物镜 大数值孔径物镜
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉显微镜
PP110-(30-75)精密型电动平移台
PT-SW05高精度电动三维转台 三维位移台
PT-GD140G高精度电动平移台 XYZ三轴位移台
HX-39可调LED灯 照明光源 单筒显微镜光源
PJ03-(72-87)升降杆 固定杆 光阑杆
CCW-2X长工作距物镜95MM物镜 大数值孔径物镜
PT-GD130P圆导轨电动平移台 滚珠丝杆精密位移台
WD-5005长焦物镜 长工作距物镜 95MM物镜
SLMPLN长工作距离物镜 平场消色差物镜
PT-QX02精密型手动倾斜台(双轴) 手动位移台
TS-10NT三目体视长焦显微镜
当前位置:首页
产品中心
高精度电动平台系列
电动三维组合台(XYZ)
PT-XY100+PT-GD425XYZ电动三维台 双轴滑台位移台Z轴升降台
product
产品分类| 品牌 | PDV/派迪威 | 价格区间 | 1.5万-3万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电动 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
电动升降台 PT-GD425
型号 | PT-GD425 |
台面尺寸(mm) | 200×200 |
行程(mm) | 25 |
分辨率(8细分) | 0.0005 |
重复定位精度(mm) | 0.003 |
螺杆导程(mm) | 1.5 |
标配电机 | 57步进电机(1.8°) |
静转距(N.M) | 1.2 |
额定工作电流 | 2.8 |
速度(2细分) | 10mm/s |
中心承载(kg) | 50 |
自重(kg | 7.5 |
电动整体组合台:PT-XY100
| 产品型号 | PT-XY100 | PT-XY150 | |
| 结构参数 | X,Y轴行程 | 100 mm | 150 mm |
| 台面尺寸 | 300×300mm | 350×350mm | |
| 螺杆导程 | 4 mm | 精研滚珠丝杠(导程4mm) | |
| 导轨 | 精密交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 步进电机(步距角) | 42(1.8°) | 42BYGH47-1684 | |
| 主体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | 阳极氧化染黑 | |
| 台面中心承载 | 50 kg | 51 kg | |
| 平台自量 | 8.3 kg | 9.7kg | |
| 精度参数 | 分辨率 | 20μm(无细分),2.5μm(8细分) | 20μm(无细分),1μm(20细分) |
| 速度 | 40mm /sec | 30mm /sec | |
| 重复定位精度 | 2μm | 3μm | |
| 定位精度(选配光栅) | 3μm | —— | |
| 直线度 | 5μm | 8μm | |
| 运动平行度 | 15μm | 20μm | |
| 俯仰 | 50″ | 80″ | |
| 偏摆 | 25″ | 30″ | |
| 回程间隙 | 2μm | 5μm | |
| 丢步 | 2μm | 2μm | |
| 可加装光栅尺(G) | —— | ||
| 可换伺服电机(D) | —— | ||
XYZ三轴调节台 产品尺寸图:

