型号 | MV3000 | MV2000 | MV1000 | MV1000M | MV1000M-10bit |
色彩 | 彩色 | 黑白 | |||
有效像素 | 2048×1536 | 1600×1200 | 1280×1024 | ||
帧率 | 4 fps | 11 fps | 14 fps | 16 fps | 6 fps |
采样位数 | 10 bit | 10 bit(全10位) | |||
像素尺寸 | 3.2×3.2 μm | 4.2×4.2 μm | 5.2×5.2 μm | ||
动态范围 | 61 dB | 62 dB | |||
信噪比 | 43 dB | 44 dB | 45 dB | ||
清晰度 | 水平:大于800线 | 水平:600线 | 水平:700线 | 水平:大于800线 | |
灵敏度 | 1.0V/lux.sec | 1.2V/lux.sec | 1.8V/lux.sec | 1.8V/lux.sec @550nm | 1.8V/lux.sec @550nm |
感光芯片 | 逐行扫描,1/2英寸,电子滚动快门 | ||||
白平衡/曝光 | 手动自动白平衡/自动手动曝光,操作区域可选 | ||||
曝光时间 | 1~10000 lines | 1~500 ms | |||
扩展功能 | 1个闪光灯触发输出,4个I/O,1个外触发输入 | ||||
镜头接口 | C/CS | ||||
供电方式 | 5米USB2.0线缆,外接电源及USB2.0接口直接供电可选 | ||||
尺寸/重量(方) | 64×64×46 mm 233.89 g | 55×55×39 mm | |||
尺寸/重量(圆) | Ø 64mm 204.3g | ||||
工作温度 | 0~50 ℃ | ||||
功能 | 支持TWAIN接口,提供功能强大的SDK及应用程序(Win2K,WinXP) |
数码摄像头
数码摄像头